您好:欢迎访问镇江市拓普机械有限公司官网!

深型畚斗

时间:2018-12-10 09:06 来源:未知 作者:admin
深型畚斗
性能特点: 
  1、高强度,耐磨损,抗腐蚀,使用寿命高于钢质畚斗 
  2、自重轻,可延长畚斗带使用寿命,降低提升机能耗 
  3、柔韧性好,物料破损率低。提升物料时,对原粮的破损仅为1‰ 
  4、工作时不会因磨擦产生火花,避免粉尘爆炸的可能性 
  5、卸料干净,使用温度宽 
技术参数: 
  1、加工方式:注射成型 
  2、畚斗连接孔距、孔径可根据用户需要免费钻孔(标准孔距、孔径 
    请参照规格表) 
  3、畚斗间距:建议畚斗间距为斗背宽 
  4、安装:使用普通、方颈畚斗螺钉、牙口或皮带螺钉 
  5、卫生标准:符合国家安全卫生标准 
改性高密度聚乙烯理化性能: 
  A、密度: 0.935~0.960 g/cm3 
  B、机械性能:拉伸强度:350kg/cm2  断裂伸长率:500% 
  C、畚斗使用环境温度: -50℃~+80℃ 
    耐热性能:融点:136℃ 维卡软化点:134℃ 脆化温度:≤-140~-100℃
    热膨胀系数:1.5×10-14m/℃ 
  D、磨擦性能指标:磨损率平均值%:5.6 磨擦系数:0.08~0.12 
  E、体积电阻率:≤7×1015Ω·cm 
尼龙理化性能: 
  A、密度:1.14g/cm3 
  B、机械性能:拉伸强度:900kg/cm2  断裂伸长率:300% 
  C、畚斗使用环境温度:-40℃~+105℃ 耐热性能:融点 255℃ 脆化温度 -75~-50℃    热膨胀系数:7×10-5m/℃
 
  D、磨损率平均值%:2.84 
  E、体积电阻率:≤7×1015Ω·cm
 
深型畚斗

规格型号 A B C D E 孔数 孔径 容积 备 注
DS5121 510 228 195 55 90 6 9 13.20 畚斗连接孔距、孔径可根据用户需要打孔
DS4621 460 220 200 55 80 6 9 11.70
DS4121 418 222 200 55 85 5 9 10.40
DS4118 419 190 180 50 110 4 9 8.40
DS3621 365 220 200 55 95 4 9 8.50
DS3518 361 188 180 55 95 4 9 6.80
DS3121 315 220 200 55 85 4 9 7.40
DS3118 321 180 166 45 85 4 9 5.10
DS3114 314 148 142 45 80 4 9 3.26
DS2919 295 197 178 50 115 3 9 5.80
DS2916 297 170 155 45 110 3 9 4.00
DS2823 289 230 190 55 105 3 9 6.70
DS2816 282 168 154 45 100 3 9 3.70
DS2814 277 140 136 40 100 3 9 2.70
DS2812 282 125 130 40 100 3 9 2.40
DS2616 266 166 154 45 90 3 9 3.30
DS2511 250 114 115 25 125 2 7 1.50
DS2316 238 166 154 45 85 3 9 3.00
DS2314 240 142 128 40 85 3 9 2.27
DS2312 235 125 125 40 140 2 9 1.90
DS2014 208 140 120 40 120 2 9 1.80
DS2010 202 102 98 20 102 2 7 0.91
DS1814 188 140 130 40 120 2 9 1.70
DS1812 188 125 115 40 120 2 9 1.30
DS1613 164 139 124 40 90 2 7 1.40
DS1612 166 118 108 40 90 2 7 1.05
DS1511 153 108 96 35 80 2 7 0.90
DS1508 152 84 78 18 76 2 7 0.72
DS1411 145 105 100 35 80 2 7 0.85 同上
DS1311 140 108 95 35 60 2 7 0.75
DS1311A 134 115 94 35 60 2 7 0.75 专供种子行业
DS1009A 106 92 88 25 50 2 7 0.42
规格型号 A B C D E 孔数 孔径 容积 备 注
DS1309 135 92 82 25 60 2 7 0.50  
DS1307 130 75 80 25 60 2 7 0.40
DS1109 116 84 80 25 60 2 7 0.42
DS1009 109 91 89 24 50 2 7 0.40
DS0807 85 75 64 20 50 2 7 0.25
DS0705 78 55 71 20 40 2 7 0.16
DB2607 260 70 70 35 170 2 9 0.50 扒谷机用
DB3707 372 71 81 35 135 3 9 0.8

 



Copyright © 2018镇江市拓普机械有限公司 技术支持:江苏易润
联系人:赵先生 手机:13179499858 电话:0511-85994818
地址:镇江市丹徒区宜冬路58号院内
苏ICP备18061529号

苏公网安备 32110202000073号